Volvo Keerring versnellingsbak 940 240 zit in set ingaand asje schakelpook zie set 271575 Bmw 3 5 7 Z3 Z4 6 X5240 Volvo onderdeel nr 947705

€ 9,56 € 7,90
Nog 6 beschikbaar!
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
947705
Volvo Keerring versnellingsbak 940 240 zit in set ingaand asje schakelpook zie set 271575 Bmw 3 5 7 Z3 Z4 6 X5240 Volvo onderdeel nr 947705 is beschikbaar om te kopen in stappen van 1
Volvo Keerring versnellingsbak 940 240 zit in set ingaand asje schakelpook zie set 271575 Bmw 3 5 7 Z3 Z4 6 X5240 Volvo onderdeel nr 947705
origineel nummer:23111204223 947705
Lengte: 2 54 cm
Breedte:: 2 54 cm
Hoogte:: 2 54 cm
OE Reference Volvo :: 23111204223 947705
Meer informatie
Volvo onderdeel categorie Versn.bak en aandrijving
Onderdeel groep oliekeerringen
Levertijd als niet op voorraad 1 dagen
Merk Scandcar
Gewicht KG 0.250000
Voor volvo type

Volvo 240 Check op: Modeljaren aandrijving soort
Volvo 740 760 780 Check op: aandrijving soort
Volvo 940 960 Check op: aandrijving soort
Volvo S90 V90 (-1998) Check op: aandrijving soort Bmw 3 315 03.81-03.84
Bmw 3 316 08.75-08.80
Bmw 3 316 09.80-08.82
Bmw 3 316 09.82-12.87
Bmw 3 316 I 02.02-02.05
Bmw 3 316 I 04.00-02.05
Bmw 3 316 I 07.88-06.91
Bmw 3 316 I 07.93-02.98
Bmw 3 316 I 08.87-08.88
Bmw 3 316 I 09.87-06.91
Bmw 3 316 I 09.90-09.93
Bmw 3 316 I 09.90-09.93
Bmw 3 316 I 09.98-02.05
Bmw 3 318 08.75-08.80
Bmw 3 318 D 03.03-02.05
Bmw 3 318 D 09.01-03.03
Bmw 3 318 I 02.98-09.01
Bmw 3 318 I 09.01-02.05
Bmw 3 318 I 09.82-08.87
Bmw 3 318 I 09.87-06.91
Bmw 3 318 I 09.87-06.91
Bmw 3 318 I 10.93-02.98
Bmw 3 318 I 11.79-08.82
Bmw 3 318 I 12.84-08.88
Bmw 3 318 I 12.90-10.93
Bmw 3 318 Is 03.93-02.98
Bmw 3 318 Is 09.89-08.91
Bmw 3 318 Is 09.95-02.98
Bmw 3 318 Tds 01.95-02.98
Bmw 3 320 08.75-08.77
Bmw 3 320 D 04.98-09.01
Bmw 3 320 D 09.01-02.05
Bmw 3 320 I 03.98-09.00
Bmw 3 320 I 06.75-08.82
Bmw 3 320 I 09.00-02.05
Bmw 3 320 I 09.82-12.85
Bmw 3 320 I 09.90-02.98
Bmw 3 320 I 12.85-06.91
Bmw 3 320/6 09.77-08.82
Bmw 3 323 I 01.78-08.82
Bmw 3 323 I 03.98-09.00
Bmw 3 323 I 09.82-08.83
Bmw 3 323 I 09.83-08.86
Bmw 3 323 I 2.5 03.95-02.98
Bmw 3 324 D 09.85-08.91
Bmw 3 324 Td 09.87-08.91
Bmw 3 325 E 2.7 01.85-08.87
Bmw 3 325 E 2.7 10.83-12.88
Bmw 3 325 I 09.00-02.05
Bmw 3 325 I 09.83-11.89
Bmw 3 325 I 09.90-09.95
Bmw 3 325 I 12.86-06.91
Bmw 3 325 I X 03.86-12.87
Bmw 3 325 I X 12.86-08.91
Bmw 3 325 Td 09.91-02.98
Bmw 3 325 Tds 05.93-02.98
Bmw 3 325 Xi 09.00-02.05
Bmw 3 328 I 01.95-02.98
Bmw 3 328 I 02.98-06.00
Bmw 3 330 D 03.03-02.05
Bmw 3 330 D 10.99-02.05
Bmw 3 330 I 06.00-02.05
Bmw 3 330 Xd 03.03-02.05
Bmw 3 330 Xd 06.00-02.05
Bmw 3 330 Xi 06.00-02.05
Bmw 3 Cabriolet 318 Ci 09.01-
Bmw 3 Cabriolet 318 I 01.94-04.99
Bmw 3 Cabriolet 318 I 09.90-10.93
Bmw 3 Cabriolet 320 Ci 09.00-
Bmw 3 Cabriolet 320 I 04.86-10.93
Bmw 3 Cabriolet 320 I 12.93-04.99
Bmw 3 Cabriolet 323 Ci 04.00-09.00
Bmw 3 Cabriolet 323 I 2.5 06.95-04.99
Bmw 3 Cabriolet 325 Ci 09.00-
Bmw 3 Cabriolet 325 I 03.93-03.95
Bmw 3 Cabriolet 325 I 09.87-10.93
Bmw 3 Cabriolet 325 I 12.85-12.87
Bmw 3 Cabriolet 328 I 03.95-04.99
Bmw 3 Cabriolet 330 Ci 06.00-
Bmw 3 Cabriolet M3 2.3 06.88-06.91
Bmw 3 Cabriolet M3 3.0 01.94-10.95
Bmw 3 Compact 316 I 03.94-08.00
Bmw 3 Compact 316 I 12.98-08.00
Bmw 3 Compact 316 Ti 06.01-02.05
Bmw 3 Compact 318 Td 03.03-02.05
Bmw 3 Compact 318 Tds 01.95-08.00
Bmw 3 Compact 318 Ti 07.95-08.00
Bmw 3 Compact 318 Ti 09.01-02.05
Bmw 3 Compact 318 Ti 11.94-08.95
Bmw 3 Compact 320 Td 09.01-02.05
Bmw 3 Compact 323 Ti 08.97-08.00
Bmw 3 Compact 325 Ti 06.01-02.05
Bmw 3 Coup� 316 Ci 04.00-
Bmw 3 Coup� 316 I 09.93-04.99
Bmw 3 Coup� 318 Ci 09.01-
Bmw 3 Coup� 318 Ci 11.99-09.01
Bmw 3 Coup� 318 Is 03.92-10.95
Bmw 3 Coup� 318 Is 09.95-04.99
Bmw 3 Coup� 320 Ci 08.99-09.00
Bmw 3 Coup� 320 Ci 09.00-
Bmw 3 Coup� 320 I 03.92-04.99
Bmw 3 Coup� 323 Ci 04.99-09.00
Bmw 3 Coup� 323 I 2.5 03.95-04.99
Bmw 3 Coup� 325 Ci 09.00-
Bmw 3 Coup� 325 I 03.92-04.99
Bmw 3 Coup� 328 Ci 04.99-06.00
Bmw 3 Coup� 328 I 01.95-04.99
Bmw 3 Coup� 330 Ci 06.00-
Bmw 3 Coup� 330 Xi 06.00-
Bmw 3 Coup� M3 3.0 01.95-10.95
Bmw 3 Coup� M3 3.0 10.92-01.95
Bmw 3 M3 2.3 02.87-05.89
Bmw 3 M3 2.3 06.89-06.91
Bmw 3 M3 2.3 07.86-06.91
Bmw 3 M3 3.0 08.94-09.95
Bmw 3 Touring 316 I 01.96-10.99
Bmw 3 Touring 316 I 03.02-02.05
Bmw 3 Touring 316 I 09.91-06.94
Bmw 3 Touring 316 I 09.91-06.94
Bmw 3 Touring 318 D 03.02-02.05
Bmw 3 Touring 318 D 03.03-02.05
Bmw 3 Touring 318 I 04.89-06.94
Bmw 3 Touring 318 I 07.95-10.99
Bmw 3 Touring 318 I 09.01-02.05
Bmw 3 Touring 318 I 09.87-06.91
Bmw 3 Touring 318 I 10.99-09.01
Bmw 3 Touring 318 I 10.99-09.01
Bmw 3 Touring 318 Tds 01.95-10.99
Bmw 3 Touring 320 D 03.00-09.01
Bmw 3 Touring 320 D 09.01-02.05
Bmw 3 Touring 320 I 01.88-12.91
Bmw 3 Touring 320 I 01.95-10.99
Bmw 3 Touring 320 I 09.00-02.05
Bmw 3 Touring 320 I 10.99-09.00
Bmw 3 Touring 323 I 2.5 09.95-10.99
Bmw 3 Touring 324 Td 01.88-06.93
Bmw 3 Touring 325 I 07.87-03.93
Bmw 3 Touring 325 I 09.00-02.05
Bmw 3 Touring 325 I X 06.88-10.93
Bmw 3 Touring 325 Tds 01.95-10.99
Bmw 3 Touring 325 Xi 09.00-02.05
Bmw 3 Touring 328 I 01.95-10.99
Bmw 3 Touring 328 I 10.99-06.00
Bmw 3 Touring 330 D 03.03-02.05
Bmw 3 Touring 330 D 10.99-02.05
Bmw 3 Touring 330 I 06.00-02.05
Bmw 3 Touring 330 Xd 03.03-02.05
Bmw 3 Touring 330 Xd 06.00-02.05
Bmw 3 Touring 330 Xi 06.00-02.05
Bmw 5 518 06.81-08.84
Bmw 5 518 07.74-05.81
Bmw 5 518 I 08.89-09.95
Bmw 5 518 I 08.89-09.95
Bmw 5 518 I 09.83-12.87
Bmw 5 518i 08.77-09.79
Bmw 5 518i 08.79-08.81
Bmw 5 518i 09.81-08.84
Bmw 5 520 08.72-08.77
Bmw 5 520 D 02.00-06.03
Bmw 5 520 I 01.88-08.91
Bmw 5 520 I 01.96-09.00
Bmw 5 520 I 04.99-06.03
Bmw 5 520 I 06.81-12.87
Bmw 5 520 I 08.72-10.75
Bmw 5 520 I 08.85-12.87
Bmw 5 520 I 09.00-06.03
Bmw 5 520 I 10.75-05.77
Bmw 5 520 I 24v 09.89-09.95
Bmw 5 520/6 09.77-05.81
Bmw 5 523 I 11.95-09.00
Bmw 5 524 D 03.86-12.87
Bmw 5 524 Td 03.88-09.95
Bmw 5 524 Td 09.83-12.87
Bmw 5 525 08.73-10.76
Bmw 5 525 08.76-05.81
Bmw 5 525 D 02.00-06.03
Bmw 5 525 E 2.7 05.83-12.87
Bmw 5 525 E 2.7 09.81-12.87
Bmw 5 525 E 2.7 12.84-12.87
Bmw 5 525 I 01.88-08.91
Bmw 5 525 I 06.81-12.87
Bmw 5 525 I 09.00-06.03
Bmw 5 525 I 24v 09.89-09.95
Bmw 5 525 I X 24v 10.91-09.95
Bmw 5 525 Td 01.97-06.03
Bmw 5 525 Td 04.93-09.95
Bmw 5 525 Tds 01.96-06.03
Bmw 5 525 Tds 09.91-09.95
Bmw 5 528 01.75-08.77
Bmw 5 528 01.75-08.77
Bmw 5 528 I 04.77-05.81
Bmw 5 528 I 04.77-05.81
Bmw 5 528 I 06.81-12.87
Bmw 5 528 I 11.95-09.00
Bmw 5 530 D 08.98-09.00
Bmw 5 530 D 09.00-06.03
Bmw 5 530 I 01.88-08.91
Bmw 5 530 I 09.00-06.03
Bmw 5 530 I V8 09.92-09.95
Bmw 5 535 I 01.88-09.95
Bmw 5 535 I 04.96-03.99
Bmw 5 535 I 04.99-06.03
Bmw 5 535 I M 535 I 01.85-12.87
Bmw 5 535 I M 535 I 01.85-12.87
Bmw 5 535 I M 535 I 01.85-12.87
Bmw 5 M 535 I 06.80-08.81
Bmw 5 M5 3.5 08.85-12.87
Bmw 5 M5 3.6 10.88-05.92
Bmw 5 M5 3.6 Kat 10.88-05.92
Bmw 5 M5 3.8 03.92-09.95
Bmw 5 Touring 518 G 11.95-06.96
Bmw 5 Touring 518 I 03.93-09.94
Bmw 5 Touring 518 I 09.94-01.97
Bmw 5 Touring 520 D 02.00-09.03
Bmw 5 Touring 520 I 01.97-09.00
Bmw 5 Touring 520 I 04.99-05.04
Bmw 5 Touring 520 I 09.00-05.04
Bmw 5 Touring 520 I 11.91-01.97
Bmw 5 Touring 523 I 01.97-09.00
Bmw 5 Touring 525 D 02.00-05.04
Bmw 5 Touring 525 I 09.00-05.04
Bmw 5 Touring 525 I 11.91-01.97
Bmw 5 Touring 525 I X 02.92-01.97
Bmw 5 Touring 525 Td 03.93-01.97
Bmw 5 Touring 525 Tds 03.97-05.04
Bmw 5 Touring 525 Tds 12.91-01.97
Bmw 5 Touring 528 I 01.97-09.00
Bmw 5 Touring 530 D 08.98-09.00
Bmw 5 Touring 530 D 09.00-05.04
Bmw 5 Touring 530 I 09.00-05.04
Bmw 5 Touring 530 I V8 09.92-01.97
Bmw 5 Touring M5 3.8 09.94-01.97
Bmw 6 628 Csi 09.79-08.87
Bmw 6 630 Cs 04.76-08.79
Bmw 6 630 Cs 04.76-08.79
Bmw 6 633 Csi 04.76-09.78
Bmw 6 633 Csi 09.78-08.84
Bmw 6 635 Csi 01.85-05.89
Bmw 6 635 Csi 04.85-09.90
Bmw 6 635 Csi 06.78-08.88
Bmw 6 635 Csi 08.87-05.89
Bmw 6 M 635 Csi 03.84-05.89
Bmw 6 M 635 Csi 10.86-10.88
Bmw 7 725 Tds 04.96-11.01
Bmw 7 728 05.77-08.79
Bmw 7 728 I 07.78-08.86
Bmw 7 728 I il 08.95-11.01
Bmw 7 730 05.77-08.79
Bmw 7 730 I il 10.94-11.01
Bmw 7 730 I il 10.94-11.01
Bmw 7 730 I il 12.86-09.94
Bmw 7 730 I il 12.86-09.94
Bmw 7 730 I il V8 04.92-09.94
Bmw 7 732 I 09.79-08.86
Bmw 7 733 I 05.77-08.86
Bmw 7 735 I 01.85-08.86
Bmw 7 735 I 04.85-08.86
Bmw 7 735 I 06.82-06.86
Bmw 7 735 I 09.79-08.86
Bmw 7 735 I il 01.96-11.01
Bmw 7 735 I il 09.86-09.92
Bmw 7 735 I il 09.86-12.87
Bmw X5 3.0 I 05.00-
Bmw X5 3.0 I 05.00-
Bmw Z3 1.8 10.95-10.98
Bmw Z3 1.9 01.99-01.03
Bmw Z3 1.9 07.98-01.03
Bmw Z3 1.9 10.95-03.99
Bmw Z3 2.0 04.99-01.03
Bmw Z3 2.2 08.00-01.03
Bmw Z3 2.8 04.97-06.00
Bmw Z3 3.0 06.00-01.03
Bmw Z3 Coup� 2.8 07.97-06.00
Bmw Z3 Coup� 3.0 06.00-06.03
Bmw Z3 Coup� M 3.2 02.98-06.01
Bmw Z3 Coup� M 3.2 06.01-06.03
Bmw Z3 M 3.2 03.97-06.01
Bmw Z3 M 3.2 06.01-01.03
Bmw Z4 2.2 I 10.03-
Bmw Z4 3.0 I 02.03-
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Retour period 30 days
Store Credit period 14 days

Geef hier uw volvo kenteken in

Vul hieronder uw chassisnr in

Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto

  1. Op de bodemplaat voor de rechter voorzitting
  2. Midden tegen schutbord onder de motorkap
  3. Rechts in de motorruimte
  4. Bij de voorruit, op het dashboard
  5. In de rechter achter portier stijl

Selecteer uw volvo

Volvo onderdelen

You're seeing products compatible with : Volvo

Copyright © 2013-present scandcar volvo onderdelen , Inc. All rights reserved.